视觉艺术学院2021届毕业生求职创业补贴申报名单
发布者:系统管理员发布时间:2020-09-16浏览次数:0
| 视觉艺术学院2021届毕业生求职创业补贴申报名单 |
| 学校名称: | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 类型 |
| 1 | 2021 | 视觉艺术学院 | 陈嘉昕 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 2 | 2021 | 视觉艺术学院 | 贾肖雨 | 女 | 影视动画 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 3 | 2021 | 视觉艺术学院 | 李靖 | 男 | 影视动画 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 4 | 2021 | 视觉艺术学院 | 刘诗雨 | 女 | 影视动画 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 5 | 2021 | 视觉艺术学院 | 彭宇 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 6 | 2021 | 视觉艺术学院 | 童婷雨 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 7 | 2021 | 视觉艺术学院 | 朱中秋 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 城乡低保家庭 |
| 8 | 2021 | 视觉艺术学院 | 黄纯之 | 男 | 动漫设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 9 | 2021 | 视觉艺术学院 | 黄蓉 | 女 | 影视动画 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 10 | 2021 | 视觉艺术学院 | 贾睿 | 男 | 人物形象设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 11 | 2021 | 视觉艺术学院 | 匡庆林 | 男 | 影视动画 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 12 | 2021 | 视觉艺术学院 | 兰俐琪 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 13 | 2021 | 视觉艺术学院 | 黎湘 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 14 | 2021 | 视觉艺术学院 | 罗友缘 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 15 | 2021 | 视觉艺术学院 | 王涓 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 16 | 2021 | 视觉艺术学院 | 向璐圆 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 17 | 2021 | 视觉艺术学院 | 许文玲 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 18 | 2021 | 视觉艺术学院 | 杨婷婷 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 19 | 2021 | 视觉艺术学院 | 张鑫 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 20 | 2021 | 视觉艺术学院 | 杨灿 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 21 | 2021 | 视觉艺术学院 | 蔡启明 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 22 | 2021 | 视觉艺术学院 | 黄小福 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 23 | 2021 | 视觉艺术学院 | 康海丽 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 24 | 2021 | 视觉艺术学院 | 李艳萍 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 25 | 2021 | 视觉艺术学院 | 刘露冰 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 26 | 2021 | 视觉艺术学院 | 刘庆 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 27 | 2021 | 视觉艺术学院 | 龙晓霞 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 28 | 2021 | 视觉艺术学院 | 卢琴 | 女 | 艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 29 | 2021 | 视觉艺术学院 | 舒琦 | 女 | 艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 30 | 2021 | 视觉艺术学院 | 谭敏 | 女 | 室内艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 31 | 2021 | 视觉艺术学院 | 王嫔 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 32 | 2021 | 视觉艺术学院 | 王钰瑶 | 女 | 人物形象设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 33 | 2021 | 视觉艺术学院 | 吴秋霞 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 34 | 2021 | 视觉艺术学院 | 吴雅婷 | 女 | 影视动画 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 35 | 2021 | 视觉艺术学院 | 夏玉娜 | 女 | 艺术设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 36 | 2021 | 视觉艺术学院 | 向雯君 | 女 | 影视动画 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 37 | 2021 | 视觉艺术学院 | 向熙平 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 38 | 2021 | 视觉艺术学院 | 阳秀芳 | 女 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 大专 | 已获得国家助学贷款 |
| 39 | 2021 | 视觉艺术学院 | 易玉金 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 40 | 2021 | 视觉艺术学院 | 张琪 | 女 | 人物形象设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 41 | 2021 | 视觉艺术学院 | 郑彦 | 女 | 人物形象设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 42 | 2021 | 视觉艺术学院 | 周芳 | 女 | 影视动画 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 43 | 2021 | 视觉艺术学院 | 周富华 | 女 | 动漫设计 | 大专 | 建档立卡贫困家庭 |
| 备注:1、类型:按照孤儿、残疾人、城乡低保家庭、国家助学贷款、特困人员、贫困残疾家庭、建档立卡贫困家庭七类填写。 |